| Nutrient | Unit | Per 100g | Per 50g |
|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1624 | 812 |
| Protein | g | 18 | 9 |
| Glycaemic carbohydrates |
g | 58 | 29 |
| of which total sugar | g | 18 | 9 |
| Total fat of which | g |
12.5 | 6.3 |
| Saturated fatty acids | g | 2.9 | 1.5 |
| Polyunsaturated fatty acids | g | 5.8 | 2.9 |
| of which Omega-3 fatty acids |
mg | 500 |
250 |
| of which ALA | mg | 500 | 250 |
| Omega-6 fatty acids | mg | 4500 | 2250 |
| Monounsaturated fatty acids | g | 4.2 | 2.1 |
| Trans fatty acids | g | 0 | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 | 0 |
| Dietary Fibre | g | 6 | 3 |
| Total Sodium | mg | 460 | 230 |
| Glycan prebiotic | mg | 500 | 250 |
| Vitamins | |||
| Vitamin A (Retinol) | µg | 900 | 450 |
| Vitamin B1 (Thiamine) | mg | 1.2 | 0.6 |
| B2 (Riboflavin) | mg | 1.3 | 1.7 |
| B3 (Nicotinic Acid) | mg | 16 | 8 |
| B5 (Pantothenic Acid) | mg | 5 | 2.5 |
| B6 (Pyridoxine) | mg | 1.7 | 0.9 |
| B9 (Folic Acid) | µg | 900 | 450 |
| B12 (Cobalamin) | µg | 2.4 | 1.2 |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | mg | 100 | 50 |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | µg | 15 | 7.5 |
| Vitamin E (Tocopherol) | mg | 15 | 7.5 |
| Vitamin H (Biotin) | µg | 30 | 15 |
| Minerals | |||
| Calcium | mg | 380 | 190 |
| Chromium | µg | 35 | 17 |
| Iodine | µg | 150 | 75 |
| Iron | mg | 9 | 4.5 |
| Magnesium | mg | 56 | 28 |
| Phosphorus | mg | 247 | 123 |
| Selenium | µg | 55 | 27 |
| Zinc | mg | 5.5 | 2.3 |
| Other | |||
| Lecithin | mg | 500 | 250 |
| Potassium | mg | 450 | 225 |
| Amino Acids | |||
| Alanine | mg | 870 | 435 |
| Arginine | mg | 1500 | 750 |
| Aspartic Acid | mg | 970 | 485 |
| Cysteine | mg | 120 | 60 |
| Glutamic Acid | mg | 2200 | 1100 |
| Glycine | mg | 790 | 395 |
| Histidine | mg | 720 |
360 |
| Hydroxy-proline | mg | 60 | 30 |
| Isoleucine*** | mg | 910 | 455 |
| Leucine*** | mg | 1580 | 790 |
| Lysine*** | mg | 1380 | 690 |
| Methionine*** | mg | 270 | 135 |
| Phenylalanine*** | mg | 980 | 490 |
| Proline | mg | 1100 | 550 |
| Serine | mg | 920 | 460 |
| Threonine*** | mg | 680 | 340 |
| Tryptophan*** | mg | 330 | 165 |
| Tyrosine | mg | 630 | 315 |
| Valine*** | mg | 890 | 445 |
Main Ingredients:
Maize Flour, Sucrose, Soy Flour, Fat Powder (Palm Rspo), Sorghum, Soy Isolate, Flavouring, Glycan-prebiotic Salt.
Vitamins:
Vitamin A (Re), Vitamin B Complex: B1 (Thiamine), B2 (Riboflavin, B3 (Nicotinic Acid), B5 (Pantothenic Acid), B6 (Pyrisdoxine), B9 (Folic Acid), B12 (Cobalamin, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin E (Te), Vitamin H (Biotin), Vitamin K
Minerals:
Calcium (Calcium Carbonate), Potassium (Potassium Iodide), Iron (Ferrous Sulphate), Organic Selenium, Zinc (Zinc Sulphate)
Allergens:
Soy, Cows Milk.